Recently I’ve been playing with the Cryptsy API. Market data is pulled using the market id of a cryptocurrency. However, cryptsy has not published a list of ids. Below are the IDs as of 6/30/2014.
I’ve written a small application to pull the most current IDs from Cryptsy – Link
Download text file of the list: Cryptsy Market ids
ID | Name |
2 | BTC/USD |
182 | DOGE/USD |
213 | DRK/USD |
6 | FTC/USD |
1 | LTC/USD |
94 | ADT/LTC |
121 | ANC/LTC |
111 | ASC/LTC |
161 | AUR/LTC |
186 | BAT/LTC |
191 | BC/LTC |
222 | CAIx/LTC |
123 | CGB/LTC |
228 | CLOAK/LTC |
17 | CNC/LTC |
109 | COL/LTC |
91 | CPR/LTC |
220 | CRYPT/LTC |
175 | CTM/LTC |
46 | DBL/LTC |
96 | DGC/LTC |
206 | DIME/LTC |
194 | DMC/LTC |
135 | DOGE/LTC |
214 | DRK/LTC |
52 | DVC/LTC |
93 | ELP/LTC |
55 | EZC/LTC |
61 | FLO/LTC |
171 | FRK/LTC |
124 | FST/LTC |
4 | FTC/LTC |
36 | GLD/LTC |
230 | GLYPH/LTC |
84 | GME/LTC |
60 | IFC/LTC |
35 | JKC/LTC |
193 | KARM/LTC |
218 | MAX/LTC |
100 | MEC/LTC |
56 | MEM/LTC |
145 | MOON/LTC |
62 | MST/LTC |
108 | NET/LTC |
162 | NXT/LTC |
125 | PPC/LTC |
101 | PXC/LTC |
126 | QRK/LTC |
190 | RBBT/LTC |
212 | RDD/LTC |
87 | RED/LTC |
37 | RYC/LTC |
128 | SBC/LTC |
226 | SC/LTC |
98 | SXC/LTC |
224 | TES/LTC |
147 | TIPS/LTC |
107 | TIX/LTC |
215 | VRC/LTC |
217 | VTC/LTC |
21 | WDC/LTC |
216 | XC/LTC |
67 | XNC/LTC |
106 | XPM/LTC |
22 | YAC/LTC |
176 | ZEIT/LTC |
127 | ZET/LTC |
141 | 42/BTC |
199 | AC/BTC |
57 | ALF/BTC |
43 | AMC/BTC |
66 | ANC/BTC |
48 | ARG/BTC |
160 | AUR/BTC |
179 | BC/BTC |
142 | BCX/BTC |
157 | BEN/BTC |
129 | BET/BTC |
10 | BQC/BTC |
23 | BTB/BTC |
49 | BTE/BTC |
50 | BTG/BTC |
102 | BUK/BTC |
154 | CACH/BTC |
221 | CAIx/BTC |
53 | CAP/BTC |
150 | CASH/BTC |
136 | CAT/BTC |
70 | CGB/BTC |
197 | CINNI/BTC |
227 | CLOAK/BTC |
95 | CLR/BTC |
74 | CMC/BTC |
8 | CNC/BTC |
198 | COMM/BTC |
58 | CRC/BTC |
219 | CRYPT/BTC |
68 | CSC/BTC |
131 | DEM/BTC |
167 | DGB/BTC |
26 | DGC/BTC |
72 | DMD/BTC |
132 | DOGE/BTC |
155 | DRK/BTC |
40 | DVC/BTC |
139 | EAC/BTC |
12 | ELC/BTC |
188 | EMC2/BTC |
69 | EMD/BTC |
183 | EXE/BTC |
47 | EZC/BTC |
138 | FFC/BTC |
165 | FLAP/BTC |
192 | FLT/BTC |
39 | FRC/BTC |
33 | FRK/BTC |
44 | FST/BTC |
5 | FTC/BTC |
82 | GDC/BTC |
76 | GLC/BTC |
30 | GLD/BTC |
78 | GLX/BTC |
229 | GLYPH/BTC |
80 | HBN/BTC |
185 | HVC/BTC |
59 | IFC/BTC |
38 | IXC/BTC |
25 | JKC/BTC |
178 | KDC/BTC |
65 | KGC/BTC |
148 | LEAF/BTC |
204 | LGD/BTC |
116 | LK7/BTC |
34 | LKY/BTC |
137 | LOT/BTC |
202 | LTB/BTC |
3 | LTC/BTC |
177 | LYC/BTC |
152 | MAX/BTC |
45 | MEC/BTC |
149 | MEOW/BTC |
156 | MINT/BTC |
187 | MN1/BTC |
196 | MN2/BTC |
7 | MNC/BTC |
189 | MRY/BTC |
200 | MYR/BTC |
164 | MZC/BTC |
64 | NAN/BTC |
207 | NAUT/BTC |
32 | NBL/BTC |
90 | NEC/BTC |
134 | NET/BTC |
29 | NMC/BTC |
54 | NRB/BTC |
211 | NRS/BTC |
13 | NVC/BTC |
159 | NXT/BTC |
184 | NYAN/BTC |
75 | ORB/BTC |
144 | OSC/BTC |
86 | PHS/BTC |
120 | Points/BTC |
173 | POT/BTC |
28 | PPC/BTC |
119 | PTS/BTC |
31 | PXC/BTC |
92 | PYC/BTC |
71 | QRK/BTC |
169 | RDD/BTC |
143 | RPC/BTC |
9 | RYC/BTC |
51 | SBC/BTC |
225 | SC/BTC |
158 | SMC/BTC |
180 | SPA/BTC |
81 | SPT/BTC |
88 | SRC/BTC |
83 | STR/BTC |
153 | SXC/BTC |
117 | TAG/BTC |
166 | TAK/BTC |
114 | TEK/BTC |
223 | TES/BTC |
130 | TGC/BTC |
27 | TRC/BTC |
203 | UNB/BTC |
133 | UNO/BTC |
201 | USDe/BTC |
163 | UTC/BTC |
209 | VRC/BTC |
151 | VTC/BTC |
195 | WC/BTC |
14 | WDC/BTC |
210 | XC/BTC |
115 | XJO/BTC |
208 | XLB/BTC |
63 | XPM/BTC |
11 | YAC/BTC |
73 | YBC/BTC |
140 | ZCC/BTC |
170 | ZED/BTC |
85 | ZET/BTC |
updates to this avaliable?
Updating now. 6/30/14